“Лебедин Сіті” дізнавався ціни на харчові продукти на лебединському ринку станом на 22 квітня 2022 року. Також ми подаємо порівняння з цінами* на ринку станом на 2 лютого 2022 року
| Назва | Ціни станом на 22.04.2022 | Ціни станом на 2.02.2022 | Різниця у відсотках |
| Паска | 45-55 | – | – |
| Апельсини (1 кг) | 50 | 35 | +42% |
| Борошно (1кг) | 20 | 15 | +33% |
| Буряки (1кг) | 25 | 18 | +38% |
| Банани (1кг) | 65 | 35 | +85% |
| Виноград (1кг) | 200 | 45 | +344% |
| Гречка (1кг) | 85 | 45 | +88% |
| Груші (1кг) | 80 | 45 | +77% |
| Картопля (1кг) | 13 | 12 | +8% |
| Капуста (1кг) | 25 | 18 | +38% |
| Ківі (1кг) | 85 | 55 | +54% |
| Короп (1кг) | 60 | 66 | -9% |
| Лимони (1кг) | 55 | 35 | +57% |
| М’ясо (1кг) | 100-140 | 100-140 | 0 |
| Молоко (1кг) | 90 | 75 | +20% |
| Масло (1кг) | 300 | 210 | +42% |
| Макарони (1кг) | 35 | 29 | +20% |
| Морква (1кг) | 25 | 18 | +38% |
| Мандарини (1кг) | 60 | 45 | +33% |
| Олія (1л) | 60 | 55 | +9% |
| Огірки (1кг) | 130 | 55 | +136% |
| Помідори (1кг) | 100 | 55 | +81% |
| Перець (1кг) | 150 | 95 | +57% |
| Печериці (1кг) | 85 | 55 | +49% |
| Рис (1кг) | 65 | 26 | +150% |
| Сало (1кг) | 40-140 | 40-140 | 0 |
| Сир (блюдце) | 70 | 60 | +16% |
| Сир твердий | 300 | 245 | +22% |
| Цукор (1кг) | 27 | 25 | +8% |
| Цибуля (1кг) | 20 | 15 | +33% |
| Часник (1кг) | 180 | 50 | +260% |
| Яйця (десяток) | 20 | 30 | -33% |
| Яблука (1кг) | 16 | 12 | +33% |
*Ціни станом на 2.02.2022 взяті з обласного тижневика “Будьмо Разом”

