“Лебедин Сіті” дізнавався ціни на харчові продукти на лебединському ринку станом на 10 травня 2023 року. Також ми подаємо порівняння з цінами на ринку станом на 2 лютого та 22 квітня 2022 року.
| Назва | Ціни станом на 22.04.2022 | Ціни станом на 2.02.2022 | Ціни станом на 10.05.2023 |
| Апельсини (1 кг) | 50 | 35 | 65 |
| Борошно (1кг) | 20 | 15 | 18 |
| Буряки (1кг) | 25 | 18 | 20 |
| Банани (1кг) | 65 | 35 | 60 |
| Виноград (1кг) | 200 | 45 | 200-250 |
| Гречка (1кг) | 85 | 45 | 55 |
| Груші (1кг) | 80 | 45 | 90 |
| Картопля (1кг) | 13 | 12 | 60 (свіжа) |
| Капуста (1кг) | 25 | 18 | 60 (свіжа) |
| Ківі (1кг) | 85 | 55 | 100 |
| Хек (1кг) | – | – | 135 |
| Лимони (1кг) | 55 | 35 | 65 |
| М’ясо (1кг) | 100-140 | 100-140 | 185 |
| Молоко (3 л) | 90 | 75 | 90 |
| Масло (1кг) | 300 | 210 | 210-250 |
| Макарони (1кг) | 35 | 29 | 25-30 |
| Морква (1кг) | 25 | 18 | 50 (свіжа) |
| Мандарини (1кг) | 60 | 45 | 70 |
| Олія (1л) | 60 | 55 | 58 |
| Огірки (1кг) | 130 | 55 | 80 |
| Помідори (1кг) | 100 | 55 | 75 |
| Перець (1кг) | 150 | 95 | 220 |
| Печериці (1кг) | 85 | 55 | 65 |
| Рис (1кг) | 65 | 26 | 60 |
| Сало (1кг) | 40-140 | 40-140 | 45-140 |
| Творог (блюдце) | 70 | 60 | 80 |
| Сир твердий | 300 | 245 | 280-345 |
| Цукор (1кг) | 27 | 25 | 33 |
| Цибуля (1кг) | 20 | 15 | 50 (свіжа) |
| Часник (1кг) | 180 | 50 | 120 |
| Яйця (десяток) | 20 | 30 | 35-40 |
| Пшоно | – | – | 27 |
| Горох | – | – | 22 |
| Яблука (1кг) | 16 | 12 | 28 |

