18 листопада на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідно до команди НЕК “Укренерго”:
Графік відключень світла на Сумщині 18 листопада
Черга 1.1 — 00:00-01:00 | 07:00-11:30 | 16:00-22:00
Черга 1.2 — 00:00-01:00 | 07:00-11:30 | 16:00-22:00
Черга 2.1 — 00:00-01:00 | 09:00-11:30 | 16:00-22:00
Черга 2.2 — 00:00-01:00 | 09:00-11:30 | 16:00-22:00
Черга 3.1 — 02:00-04:30 | 12:30-15:00 | 19:30-24:00
Черга 3.2 — 02:00-04:30 | 12:30-15:00 | 19:30-24:00
Черга 4.1 — 02:00-04:30 | 09:00-15:00 | 19:30-21:00 | 23:00-24:00
Черга 4.2 — 02:00-04:30 | 09:00-15:00 | 19:30-21:00 | 23:00-24:00
Черга 5.1 — 05:30-08:00 | 13:00-18:30 | 23:00-24:00
Черга 5.2 — 05:30-08:00 | 13:00-18:30 | 23:00-24:00
Черга 6.1 — 05:30-08:00 | 12:30-18:30
Черга 6.2 — 05:30-08:00 | 12:30-18:30

