16 листопада на Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідно до команди НЕК “Укренерго”:
Черга 1.1 — 04:30-07:00 | 14:00-16:00 | 18:30-19:00
Черга 1.2 — 04:30-07:00 | 11:30-16:00 | 18:30-19:00
Черга 2.1 — 04:30-07:00 | 15:00-16:00 | 18:30-19:00 | 22:00-24:00
Черга 2.2 — 04:30-07:00 | 15:00-19:00 | 22:00-24:00
Черга 3.1 — 08:00-10:30 | 16:00-21:00
Черга 3.2 — 08:00-10:30 | 16:00-17:30 | 19:00-21:00
Черга 4.1 — 08:00-10:30 | 15:00-17:30 | 19:00-21:00
Черга 4.2 — 08:00-10:30 | 15:00-17:30 | 19:00-21:00
Черга 5.1 — 01:00-03:30 | 11:30-14:00 | 16:00-17:30 | 22:00-24:00
Черга 5.2 — 01:00-03:30 | 10:00-14:00 | 16:00-17:30 | 22:00-24:00
Черга 6.1 — 01:00-03:30 | 11:30-14:00 | 18:30-24:00
Черга 6.2 — 01:00-03:30 | 11:30-14:00 | 18:30-24:00

